0 Products
                    Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
                 
	
	
			
		Versand- und Rücksendekosten inbegriffen
				   HELIX GOLD
				     
    
          
    
      
		
        
        
        
        
                  
      
    
    
          
    
          
    
          
    
    
      		            
      
    
  
				 
              
            
			
			
 
            Versand- und Rücksendekosten inbegriffen
*This price is indicative and may vary depending on the exchange rate at the time.
GrößentabelleGuía de Tallas
| EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botas (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla) | 
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” | 
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” | 
| 36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” | 
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” | 
| 37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” | 
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” | 
| 38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” | 
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” | 
| 39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” | 
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” | 
| 40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” | 
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” | 
| 41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” | 
| 41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” | 
| 42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” | 
Guía de tallas
| EU | UK | USA | Medidas de la pantorrilla, solo para botasCalf measures, only for boots (la parte más ancha se mide a unos 10cm por debajo de la rodilla)(take the measure of the calf's widdest part 10cm below the knee) | 
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 34.40cm / 13.42” | 
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 34.40cm / 13.42” | 
| 36 | 3 | 6 | 35.00cm / 13.70” | 
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 35.00cm / 13.70” | 
| 37 | 4 | 7 | 35.60cm / 13.90” | 
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 35.60cm / 13.90” | 
| 38 | 5 | 8 | 36.20cm / 14.12” | 
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 36.20cm / 14.12” | 
| 39 | 6 | 9 | 36.80cm / 14.35” | 
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 36.80cm / 14.35” | 
| 40 | 7 | 10 | 37.40cm / 14.59” | 
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 37.40cm / 14.59” | 
| 41 | 8 | 11 | 38.00cm / 14.82” | 
| 41.5 | 8.5 | 11.5 | 38.00cm / 14.82” | 
| 42 | 9 | 12 | 38.60cm / 15.05” | 
Vervollständige deinen Look
    https://www.chiemihara.com/de/vollstaendige-sammlung-/16577-200777-helix-gold.html#/schuhgröße-34/farbe-multi
16577
HELIX GOLD
    https://www.chiemihara.com/46112-home_default/helix-gold.jpg
402.5
instock
402.5
402.5
0
0
    2025-07-27T16:09:05+0200
    /Vollständige Sammlung
    /Vollständige Sammlung/stiefel
    /Vollständige Sammlung/Neuheiten
    /Vollständige Sammlung/schuhwerk
    /Vollständige Sammlung/Temporada
    /Vollständige Sammlung/Vollständige Kollektion ansehen
    /Vollständige Sammlung/Temporada 47
    /Vollständige Sammlung/Chie Mihara | Tienda Oficial | Colección Otoño Invierno '25
    
    
      Close
       
          Werden Sie Mitglied im Chie Mihara Club!
Melde dich für unseren Newsletter an, um exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten von Chie Mihara zu erhaltenDeine E-Mail-Adresse
 
						
					 
         
       
			
 
             
             
             
  
  
  
  
 